"Международный аэропорт "Нижний Новгород"

Тарифы на авиа-перевозку грузов из г. Н.Новгорода 01.03.2009

Направление а/к Тариф руб/кг Мин.
< 50 от 50 кг от 100 кг от 250 кг От 500 кг вес
Абакан Д 96,6 94,5 92,4 92,4 92,4 30 кг
Анадырь Д 220,5 220,5 220,5 220,5 220,50 30 кг
Архангельск* ВНК 60,9 57,75 57,75 57,75 57,75 10 кг
Барнаул ВНК 44,1 42 39,9 39,9 39,9 10 кг
Барнаул Д 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 30 кг
Белгород* ВНК 57,75 52,5 52,5 52,5 52,5 10 кг
Белгород Д 91,35 89,25 87,15 87,15 87,15 30 кг
Братск Д 124,95 122,85 121,8 121,8 121,8 30 кг
Бугульма Д 81,9 79,8 77,7 77,7 77,7 30 кг
Благовещенск Д 140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 30 кг
Владивосток Д 112,35 112,35 112,35 112,35 112,35 30 кг
Владикавказ Д 74,55 72,45 70,35 68,25 68,25 30кг
Волгоград * ВНК 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 10 кг
Воронеж А 80,85 78,75 76,65 73,5 68,25 30 кг
Вологда А 133,35 133,35 133,35 133,35 133,35 30 кг
Екатеринбург * СМШ 36,75 36,75 35,7 34,65 33,6 10 кг
Екатеринбург * ЮТ 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 10кг
Иркутск Д 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 30 кг
Иркутск* ЕКТ 73,5 68,25 68,25 68,25 68,25 10 кг
Ижевск Д 91,35 89,25 87,15 85,05 85,05 30 кг
Калининград * ВНК 42 39,9 39,9 39,9 39,9 10 кг
Кемерово Д 93,45 91,35 89,25 89,25 89,25 30 кг
Красноярск Д 97,65 95,55 93,45 91,35 89,25 30 кг
Красноярск* ВНК 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 10 кг
Краснодар* ВНК 52,5 50,4 50,4 48,3 48,3 10 кг
Краснодар Д 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 30 кг
Ком. на Амуре Д 126 120,75 110,25 110,25 110,25 30 кг
Когалым А 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 25 кг
Котлас А 112,35 112,35 112,35 112,35 112,35 25 кг
Курск* ВНК 47,25 42 42 42 42 10 кг
Курск Д 80,85 79,8 78,75 75,6 70,35 30 кг
Кутаиси А 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 25 кг
Курган А 117,6 111,3 109,2 107,1 105 25 кг
Кызыл ВВЛ ДОГ
Магнитогорск* ВНК 52,5 47,25 47,25 47,25 47,25 10 кг
Магнитогорск Д 89,25 87,15 85,05 85,05 85,05 30 кг
Магадан Д 220,5 218,4 216,3 214,2 212,1 30 кг
Махачкала Д 75,6 73,5 71,4 69,3 69,3 30 кг
Махачкала * СМШ 60,9 57,75 57,75 57,75 57,75 10 кг
Мин. Воды Д 77,7 75,6 75,6 75,6 75,6 30 кг
Мин. Воды * СМШ 56,7 52,5 52,5 50,4 48,3 10 кг
Мирный ЯМ 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1 30
Мурманск Д 84 84 84 84 84 30 кг
Москва(ДМД) С7 16,8 15,75 14,7 13,65 12,6 10 кг
Москва(ВНК)* ЮТ 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 10 кг
Надым А 84 84 84 84 84 25 кг
Нерюнгри Д 170,1 170,1 170,1 170,1 170,1 30 кг
Нефтюганск Дог Дог Дог Дог
Нарьян-Мар Д 134,4 132,3 130,2 130,2 130,2 30 кг
Новокузнецк А 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 30 кг
Н. Уренгой А 84 84 84 84 84 25 кг
Нижнекамск* ВНК 57,75 50,4 50,4 50,4 50,4 10 кг
Нижневартовск* ВНК 73,5 68,25 68,25 68,25 68,25 10 кг
Новосибирск* ЕКТ 59,85 57,75 56,7 55,65 54,6 10 кг
Норильск Д 110,25 110,25 110,25 110,25 110,25 30 кг
Ноябрьск* ВНК 86,1 84 84 84 84 10 кг
Нягань А 102,9 100,8 98,7 98,7 98,7 35 кг
Нягань* ВНК 73,5 68,25 68,25 68,25 68,25 10 кг
Омск ВНК 46,2 44,1 43,05 43,05 43,05 10 кг
Орск Д 94,5 92,4 90,3 88,2 88,2 30 кг
П-Камчатский Д 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 30 кг
Пермь ВНК 42 40,95 39,9 39,9 39,9 10 кг
Полярный ЯМ 134,4 132,3 130,2 130,2 130,2 30 кг
Ростов на Дону * СМШ 36,75 33,6 31,5 29,4 27,3 10 кг
С. Петербург* ВНК 39,9 36,75 36,75 36,75 36,75 10 кг
Самара * ЮТ 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 10 кг
Сургут* ЮТ 46,2 44,1 44,1 42 39,9 10 кг
Сургут* СМШ 56,7 52,5 52,5 50,4 48,3 10 кг
Саратов 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 30 кг
Семипалатинск С7 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 30 кг
Ставрополь Д 84 84 84 84 54,6 30 кг
Сыктывкар Д 130,2 128,1 126 126 123,9 30 кг
Сыктывкар* ВНК 92,4 84 84 84 84 10 кг
Салехард Д 304,5 301,35 300,3 299,25 298,2 30 кг
Сочи* ВНК 42 42 42 42 42 10 кг
Советский* ВНК 84 77,7 75,6 73,5 73,5 10 кг
Тюмень * ВНК 58,8 52,5 52,5 52,5 52,5 10 кг
Томск Д 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 25 кг
Уфа* ВНК 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 10 кг
Усинск* ВНК 117,6 115,5 113,4 111,3 111,3 10 кг
Ухта* ВНК 107,1 102,9 100,8 100,8 100,8 10 кг
Улан-Удэ Д 105 105 105 105 105 25 кг
Хабаровск Д 105 105 105 105 105 25 кг
Ханты-Мансийск* ВНК 90,3 88,2 86,1 84 84 10 кг
Челябинск А 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 25 кг
Чита С7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 35 кг
Элиста А 121,8 115,5 113,4 111,3 111,3 25 кг
Ю. Сахалинск Д 122,85 122,85 122,85 122,85 122,85 30 кг
Якутск ГВС Д 164,85 164,85 164,85 164,85 164,85 30 кг
Ямбург Д 92,4 90,3 88,2 86,1 86,1 30 кг

Тарифы указаны с НДС 18 %

Дополнительные сборы:

1. AWN, 250 руб.,

2.Трансферный сбор 450 руб.

Страхование- 0,35% от заявленной стоимости груза ( по желанию клиента)

Авиаперевозка тяжеловесного груза ( свыше 80 кг.) +14 руб/кг

* на рейсах А\К ЮТ +50% к тарифу

Авиаперевозка негабаритного груза - спец. тариф

Объемный вес = Объем груза (куб.см) / 6000

При перевозке груза на грузовых ВС 1 м3= 200 кг

Просветка 20 руб\место

Возможна отправка грузов в города и населенные пункты не обозначенные в перечне. Стоимость доставки в них определяется по запросу менеджерам компании по тел. +79519095556



 Cкачать тарифы (12,6 kb)

на главную страницу     вернуться    наверх
                             2003© AK "Алькор"   design by RosDesign